
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 707 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 706 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 705 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 704 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 703 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 702 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 701 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 700 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 699 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 698 | 8615 |
