
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 796 | 2819 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 795 | 6112 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 794 | 4346 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 793 | 4421 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 792 | 1866 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 791 | 5265 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 790 | 9131 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 789 | 7504 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 788 | 2482 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 787 | 8308 |

